our working process in 3 steps
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

planning & strategy
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

design & develop
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

test & deliver
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
DID Numbers in Russian Federation

DID Number Hub provides DID numbers for Russian Federation.
A local Russian Federation DID number may be forwarded by our infrastructure to regular Landlines or Mobile Phones, Voice over IP (VoIP), SIP Infrastructure , Pre Configured VOIP providers or our fully hosted PBX ( PBXWW /Phone.Systems ) anywhere in the world. The call forwarding destination is selected by the customer on a per-DID basis and may be changed at any time via our friendly user interface.
DID Number Hub strives to constantly expand our virtual number coverage in Russian Federation.
Russian Federation DIDs currently offered are shown below. Please visit this page regularly to check for coverage updates.
Prefix | City | Setup price | Monthly price | |
---|---|---|---|---|
7-8182 | Arkhangelsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Arkhangelsk |
7-8512 | Astrakhan | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Astrakhan |
7-3852 | Barnaul | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Barnaul |
7-4722 | Belgorod | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Belgorod |
7-8352 | Cheboksary | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Cheboksary |
7-3512 | Chelyabinsk | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Chelyabinsk |
7-3952 | Irkutsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Irkutsk |
7-3412 | Izhevsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Izhevsk |
7-4012 | Kaliningrad | 3.99 USD | 4.50 USD | Read more about DID Number in Kaliningrad |
7-843 | Kazan | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Kazan |
7-3842 | Kemerovo | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Kemerovo |
7-4212 | Khabarovsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Khabarovsk |
7-8332 | Kirov | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Kirov |
7-861 | Krasnodar | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Krasnodar |
7-391 | Krasnoyarsk | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Krasnoyarsk |
7-4712 | Kursk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Kursk |
7-4742 | Lipetsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Lipetsk |
7-3519 | Magnitogorsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Magnitogorsk |
7-8722 | Makhachkala | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Makhachkala |
7-9 | Mobile | 3.95 USD | 7.95 USD | Read more about DID Number in Mobile |
7-499 | Moscow | 3.99 USD | 4.50 USD | Read more about DID Number in Moscow |
7-8152 | Murmansk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Murmansk |
7-831 | Nizhny Novgorod | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Nizhny Novgorod |
7-383 | Novosibirsk | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Novosibirsk |
7-3812 | Omsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Omsk |
7-3532 | Orenburg | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Orenburg |
7-4862 | Oryol | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Oryol |
7-8412 | Penza | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Penza |
7-342 | Perm | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Perm |
7-863 | Rostov on Don | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Rostov on Don |
7-4912 | Ryazan | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Ryazan |
7-846 | Samara | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Samara |
7-8452 | Saratov | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Saratov |
7-8622 | Sochi | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Sochi |
7-812 | St Petersburg | 125.00 USD | 13.50 USD | Read more about DID Number in St Petersburg |
7-3462 | Surgut | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Surgut |
7-4752 | Tambov | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Tambov |
7-800 | Toll-free | 45.00 USD | 45.00 USD | Read more about DID Number in Toll-free |
7-8482 | Tolyatti | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Tolyatti |
7-3822 | Tomsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Tomsk |
7-4872 | Tula | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Tula |
7-4822 | Tver | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Tver |
7-3452 | Tyumen | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Tyumen |
7-347 | Ufa | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Ufa |
7-8422 | Ulyanovsk | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Ulyanovsk |
7-423 | Vladivostok | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Vladivostok |
7-8442 | Volgograd | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Volgograd |
7-473 | Voronezh | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Voronezh |
7-4852 | Yaroslavl | 3.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Yaroslavl |
7-343 | Yekaterinburg | 4.95 USD | 5.50 USD | Read more about DID Number in Yekaterinburg |
Some features of the DID Phone numbers in Russian Federation provided by DID Number Hub are:
- Reliable voice services of the highest quality, with our infrastructure being housed in secure collocations.
- Unlimited number of calls, with no limit on the length of each call.
- Each DID number is provided with two channels, allowing two concurrent incoming calls on the same number. Additional channels may be purchased if required. We also offer Multi channel numbers with Bundled channels.
- The call forwarding destination for a DID may be changed by you at any time via our Web services.
- Call waiting and caller ID are supported.
- Hunt groups and ring groups are supported, allowing multiple destinations to be configured for a single DID. Further we offer fully Hosted PBX in form of PBXWW/ Phone.systems with all numbers
- Call records are stored and are made available to you on a secure basis.